TZ-Gewindedarstellung

[FZ/EMT]

Gewindeherstellung

Nenn-ø Steigung Kern-ø Spannungs- querschnitts- fläche Bohrer-ø für Innengew. (Kernloch) Sechs- kant Innen- sechs- kant Durchgangsloch-ø
Außengew. Innengew. fein mittel grob
d = D P     S (mm²)   SW SW dh
M1 0,25 0,69 0,73 0,46 0,75     1,1 1,2 1,3
M1,2 0,25 0,89 0,93 0,73 0,95     1,3 1,4 1,5
M1,6 0,35 1,17 1,22 1,27 1,25 03,2   1,7 1,8 2,0
M2 0,40 1,51 1,57 2,07 1,60 04 01,5 2,2 2,4 2,6
M2,5 0,45 1,95 2,01 3,39 2,05 05 02 2,7 2,9 3,1
M3 0,50 2,39 2,46 5,03 2,50 05,5 02,5 3,2 3,4 3,6
M4 0,70 3,14 3,24 8,78 3,30 07 03 4,3 4,5 4,8
M5 0,80 4,02 4,13 14,20 4,20 08 04 (5) 5,3 5,5 5,8
M6 1,00 4,77 4,92 20,10 5,00 10 05 6,4 6,6 7,0
M8 1,25 6,47 6,65 36,60 6,80 13 (12) 06 8,4 9,0 10,0
M10 1,50 8,16 8,38 58,00 8,50 17 (16) 08 10,5 11,0 12,0
M12 1,75 9,85 10,11 84,30 10,20 19 (18) 10 13,0 13,5 14,5
M16 2,00 13,55 13,84 157,00 14,00 24 14 17,0 17,5 18,5
M20 2,50 16,93 17,29 245,00 17,50 30 17 21,0 22,0 24,0
M24 3,00 20,32 20,75 353,00 21,00 36 19 25,0 26,0 28,0
M30 3,50 25,71 26,21 561,00 26,50 46 22 31,0 33,0 35,0
M36 4,00 31,09 31,67 817,00 32,00 55   37,0 39,0 42,0
M42 4,50 36,48 37,13 1121,00 37,50 65   43,0 45,0 48,0
M48 5,00 41,87 42,59 1473,00 43,00 75   50,0 52,0 56,0
M56 5,40 49,25 50,05 2030,00 50,50 85   58,0 62,0 66,0
M64 6,00 56,64 57,51 2676,00 58,00 95   66,0 70,0 74,0

Blatt 22

Bolzengewinde Innengewinde Zusammenstellung

Bolzengewinde

Innengengewinde

Zusammenstellung

Zusammenfassung

Darstellung des Gewindebolzen:

  • Außendurchmesser = sichtbare Kante
  • Kerndurchmesser = Hilfslinie
  • Gewindeende = sichtbare Kante

Darstellung des Innengewinde:

  • Kernbohrung = sichtbare Kante
  • Außendurchmesser = Hilfslinie
  • Gewindeende = sichtbare Kante (im Schnitt)

Darstellung der Gewindebohrung in Draufsicht:

  • Kernbohrung = sichtbare Kante (Durchmesser)
  • Außendurchmesser = Hilfslinie (Drei - Viertel - Kreis)